Model | WB-1100x600x1000 | ||
Type | Carbon type | Outside diminsje (W*D*H)(CM) | 120*100*245 |
Wurkgebiet W*D*H(Cm) | 110*60*100 | Cleanliness nivo | ISO 5 (Klasse 100) ISO 6 (Klasse 1000) |
Primêr filter | G4 (90%@5μm) | Middelste filter | F8 (85%~95%@1~5μm) |
Hege effisjinsje filter | H14 (99.99%~99.999%@0.5μm) | Gemiddelde snelheid fan luchtstream | 0,45±20%m/s |
ferljochting | ≥300Lx | Lûd | ≤75dB(A) |
Streamtafier | AC 220V/50Hz of AC 380V/50Hz | Kontrolearje | Hege ein konfiguraasje as basiskonfiguraasje |
Materiaal | Rock wol fjoerproof board | Útlaat lucht | 10% ferstelbere |
Oanpast ûntwerp is wolkom.
Negatyf druk ûntwerp befettet poeder en dieltsjes binnen booth, net oerrinnende booth
Konstruksje fan roestfrij stiel makket booth skjin en hygiënysk
Differinsjaal drukmeter is ynrjochte om de filters yn realtime te kontrolearjen.
Dispensing Booth (Sampling of Weighing Booth) hat primêre filters, medium effisjinsje filters en HEPA filters te hâlden lucht skjinens fan wurk gebiet
It wurdt brûkt foar it weagjen en mjitten fan grûnstoffen, antibiotika sampling, behanneling fan hormoan drugs sawol poeder as floeiber.